Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.5g.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.6g.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.aaa.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.aca.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.academy $ 40.85 $ 81.70 $ 122.55 $ 204.26 $ 408.51
.accountant $ 28.55 $ 57.10 $ 85.65 $ 142.75 $ 285.50
.accountants $ 96.75 $ 193.51 $ 290.26 $ 483.76 $ 967.53
.acct.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.actor $ 39.76 $ 79.52 $ 119.28 $ 198.79 $ 397.58
.adult $ 102.07 $ 204.15 $ 306.22 $ 510.37 $ 1,020.75
.adv.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.ae.org $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.ai.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.airforce $ 36.76 $ 73.52 $ 110.29 $ 183.81 $ 367.62
.am.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.amsterdam $ 39.55 $ 79.09 $ 118.64 $ 197.73 $ 395.47
.apartments $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.app $ 20.16 $ 40.32 $ 60.48 $ 100.81 $ 201.61
.archi $ 86.78 $ 173.56 $ 260.33 $ 433.89 $ 867.78
.army $ 34.75 $ 69.51 $ 104.26 $ 173.77 $ 347.53
.arq.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.art $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.60
.art.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.asia $ 16.25 $ 32.50 $ 48.75 $ 81.24 $ 162.49
.associates $ 35.74 $ 71.48 $ 107.22 $ 178.70 $ 357.40
.attorney $ 50.05 $ 100.10 $ 150.15 $ 250.25 $ 500.51
.au $ 9.76 $ 19.53 $ 29.29 $ 48.82 -
.auction $ 31.44 $ 62.88 $ 94.32 $ 157.20 $ 314.40
.audio $ 135.17 $ 270.34 $ 405.52 $ 675.86 $ 1,351.72
.auto $ 2,732.30 $ 5,464.60 $ 8,196.91 $ 13,661.51 $ 27,323.02
.avocat.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.band $ 26.75 $ 53.50 $ 80.26 $ 133.76 $ 267.52
.bar $ 68.98 $ 137.96 $ 206.93 $ 344.89 $ 689.78
.bar.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.bargains $ 33.77 $ 50.92 $ 84.68 $ 152.22 $ 321.05
.beer $ 34.44 $ 68.87 $ 103.31 $ 172.18 $ 344.36
.berlin $ 52.66 $ 105.32 $ 157.98 $ 263.29 $ 526.59
.best $ 21.75 $ 43.49 $ 65.24 $ 108.74 $ 217.47
.bet $ 23.16 $ 33.29 $ 56.45 $ 102.76 $ 218.55
.bid $ 28.55 $ 57.10 $ 85.65 $ 142.75 $ 285.50
.bihar.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.bike $ 33.77 $ 45.95 $ 79.72 $ 147.25 $ 316.08
.bingo $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.bio $ 69.58 $ 77.34 $ 146.92 $ 286.07 $ 633.96
.biz $ 24.14 $ 48.29 $ 72.43 $ 120.72 $ 241.44
.biz.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.black $ 60.55 $ 121.11 $ 181.66 $ 302.77 $ 605.54
.blackfriday $ 135.17 $ 270.34 $ 405.52 $ 675.86 $ 1,351.72
.blog $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.blog.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.blue $ 21.75 $ 43.49 $ 65.24 $ 108.74 $ 217.47
.br.com $ 45.86 $ 91.71 $ 137.57 $ 229.28 $ 458.56
.build $ 68.98 $ 137.96 $ 206.93 $ 344.89 $ 689.78
.builders $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.business $ 13.75 $ 27.49 $ 41.24 $ 68.73 $ 137.46
.business.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.buzz $ 35.95 $ 71.90 $ 107.86 $ 179.76 $ 359.52
.bz $ 29.04 $ 58.09 $ 87.13 $ 145.22 $ 290.43
.ca $ 16.85 $ 33.70 $ 50.54 $ 84.24 $ 168.48
.cab $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.cam $ 20.65 $ 41.31 $ 61.96 $ 103.27 $ 206.55
.camera $ 49.06 $ 98.13 $ 147.19 $ 245.32 $ 490.64
.camp $ 50.26 $ 100.52 $ 150.79 $ 251.31 $ 502.62
.capetown $ 22.73 $ 45.47 $ 68.20 $ 113.67 $ 227.34
.capital $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.car $ 2,732.30 $ 5,464.60 $ 8,196.91 $ 13,661.51 $ 27,323.02
.cards $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.care $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.career $ 101.58 $ 203.16 $ 304.74 $ 507.91 $ 1,015.81
.careers $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.cars $ 2,732.30 $ 5,464.60 $ 8,196.91 $ 13,661.51 $ 27,323.02
.casa $ 12.87 $ 25.73 $ 38.60 $ 64.33 $ 128.65
.cash $ 31.44 $ 62.88 $ 94.32 $ 157.20 $ 314.40
.casino $ 142.79 $ 285.57 $ 428.36 $ 713.93 $ 1,427.85
.catering $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.cc $ 12.27 $ 24.53 $ 36.80 $ 61.33 $ 122.66
.center $ 24.74 $ 33.15 $ 57.89 $ 107.38 $ 231.10
.chat $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.christmas $ 65.88 $ 131.75 $ 197.63 $ 329.38 $ 658.76
.church $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.city $ 24.74 $ 30.99 $ 55.74 $ 105.22 $ 228.94
.claims $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.cleaning $ 63.76 $ 127.52 $ 191.28 $ 318.81 $ 637.62
.click $ 12.55 $ 25.10 $ 37.64 $ 62.74 $ 125.48
.clinic $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.clothing $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.cloud $ 21.75 $ 43.49 $ 65.24 $ 108.74 $ 217.47
.club $ 21.75 $ 43.49 $ 65.24 $ 108.74 $ 217.47
.cn $ 9.66 $ 19.32 $ 28.97 $ 48.29 $ 96.58
.cn.com $ 38.56 $ 77.12 $ 115.68 $ 192.80 $ 385.60
.cn.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.co $ 32.64 $ 65.28 $ 97.92 $ 163.19 -
.co.com $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.co.de $ 11.35 $ 22.70 $ 34.05 $ 56.75 $ 113.49
.co.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.co.uk $ 10.54 $ 21.08 $ 31.62 $ 52.69 $ 105.39
.coach $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.codes $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.coffee $ 33.77 $ 43.47 $ 77.24 $ 144.77 $ 313.60
.college $ 68.98 $ 93.50 $ 162.48 $ 300.44 $ 645.33
.com $ 15.26 $ 30.52 $ 45.79 $ 76.31 $ 152.62
.com.au $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.79 -
.com.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.com.cn $ 9.66 $ 19.32 $ 28.97 $ 48.29 $ 96.58
.com.co $ 15.44 $ 30.88 $ 46.31 $ 77.19 -
.com.de $ 9.16 $ 18.33 $ 27.49 $ 45.82 $ 91.64
.com.ec $ 45.86 $ 91.71 $ 137.57 $ 229.28 $ 458.56
.com.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.com.mx $ 15.44 $ 30.88 $ 46.31 $ 77.19 -
.com.ru $ 6.56 - - - -
.com.sc $ 102.57 $ 205.14 $ 307.71 $ 512.84 $ 1,025.68
.company $ 14.73 $ 29.47 $ 44.20 $ 73.67 $ 147.33
.computer $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.condos $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.construction $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.consulting $ 41.77 $ 83.54 $ 125.30 $ 208.84 $ 417.68
.contractors $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.cooking $ 34.44 $ 68.87 $ 103.31 $ 172.18 $ 344.36
.cool $ 33.77 $ 42.82 $ 76.59 $ 144.12 $ 312.95
.coop.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.country $ 2,816.33 $ 5,632.66 $ 8,448.99 $ 14,081.65 $ 28,163.31
.coupons $ 46.95 $ 50.28 $ 97.23 $ 191.13 $ 425.87
.courses $ 38.07 $ 76.13 $ 114.20 $ 190.33 $ 380.67
.cpa.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.credit $ 98.76 $ 110.73 $ 209.49 $ 407.02 $ 900.83
.creditcard $ 164.78 $ 329.56 $ 494.34 $ 823.90 $ 1,647.79
.cricket $ 28.55 $ 57.10 $ 85.65 $ 142.75 $ 285.50
.cruises $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.cs.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.cymru $ 17.55 $ 35.11 $ 52.66 $ 87.76 $ 175.53
.dance $ 24.74 $ 41.03 $ 65.77 $ 115.26 $ 238.98
.date $ 28.55 $ 57.10 $ 85.65 $ 142.75 $ 285.50
.dating $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.de $ 9.16 - - - -
.de.com $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.degree $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.54
.delhi.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.delivery $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.democrat $ 32.74 $ 65.49 $ 98.23 $ 163.72 $ 327.44
.dental $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.dentist $ 60.87 $ 121.74 $ 182.61 $ 304.36 $ 608.71
.desi $ 17.55 $ 35.11 $ 52.66 $ 87.76 $ 175.53
.design $ 54.77 $ 109.55 $ 164.32 $ 273.87 $ 547.74
.dev $ 18.15 $ 36.30 $ 54.46 $ 90.76 $ 181.52
.diamonds $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.diet $ 135.17 $ 270.34 $ 405.52 $ 675.86 $ 1,351.72
.direct $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.discount $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.doctor $ 105.78 $ 211.55 $ 317.33 $ 528.88 $ 1,057.76
.dog $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.76 $ 537.51
.domains $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.download $ 28.55 $ 57.10 $ 85.65 $ 142.75 $ 285.50
.dr.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.durban $ 22.73 $ 45.47 $ 68.20 $ 113.67 $ 227.34
.earth $ 21.75 $ 43.49 $ 65.24 $ 108.74 $ 217.47
.ec $ 46.95 $ 93.90 $ 140.85 $ 234.74 $ 469.49
.eco $ 149.09 $ 298.19 $ 447.28 $ 745.47 $ 1,490.94
.eco.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.email $ 25.77 $ 30.18 $ 55.95 $ 107.48 $ 236.30
.energy $ 98.76 $ 111.81 $ 210.57 $ 408.10 $ 901.90
.eng.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.eng.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.engineer $ 32.74 $ 65.49 $ 98.23 $ 163.72 $ 327.44
.engineering $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.enterprises $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.equipment $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.er.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.es $ 9.16 $ 18.33 $ 27.49 $ 45.82 -
.estate $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.eu $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.eu.com $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.events $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.exchange $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.exposed $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.fail $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.faith $ 28.55 $ 57.10 $ 85.65 $ 142.75 $ 285.50
.family $ 30.77 $ 61.54 $ 92.31 $ 153.85 $ 307.71
.fans $ 71.06 $ 142.12 $ 213.17 $ 355.29 $ 710.58
.farm $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.fashion $ 35.56 $ 71.13 $ 106.69 $ 177.82 $ 355.64
.feedback $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.fin.ec $ 45.86 $ 91.71 $ 137.57 $ 229.28 $ 458.56
.finance $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.financial $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.firm.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.fish $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.fishing $ 35.56 $ 71.13 $ 106.69 $ 177.82 $ 355.64
.fit $ 35.56 $ 71.13 $ 106.69 $ 177.82 $ 355.64
.flights $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.flowers $ 135.17 $ 270.34 $ 405.52 $ 675.86 $ 1,351.72
.fm $ 124.67 $ 249.34 $ 374.00 $ 623.34 $ 1,246.68
.football $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.forsale $ 31.44 $ 62.88 $ 94.32 $ 157.20 $ 314.40
.fun $ 31.76 $ 35.10 $ 66.86 $ 130.38 $ 289.16
.fund $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.futbol $ 14.73 $ 29.47 $ 44.20 $ 73.67 $ 147.33
.fyi $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.gallery $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.game $ 401.92 $ 819.45 $ 1,221.37 $ 2,025.22 $ 4,034.82
.games $ 26.75 $ 53.50 $ 80.26 $ 133.76 $ 267.52
.garden $ 35.56 $ 71.13 $ 106.69 $ 177.82 $ 355.64
.gb.net $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.79 $ 133.59
.gdn $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.79 $ 133.59
.gen.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.gift $ 19.67 $ 39.34 $ 59.00 $ 98.34 $ 196.68
.gifts $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.gives $ 30.14 $ 60.27 $ 90.41 $ 150.68 $ 301.36
.glass $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.76 $ 537.51
.global $ 75.75 $ 116.32 $ 192.06 $ 343.55 $ 722.28
.gmbh $ 36.76 $ 73.52 $ 110.29 $ 183.81 $ 367.62
.gold $ 96.75 $ 104.30 $ 201.05 $ 394.56 $ 878.32
.golf $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.gr.com $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.graphics $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.gratis $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.green $ 69.05 $ 138.10 $ 207.15 $ 345.24 $ 690.49
.gripe $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.group $ 27.74 $ 55.48 $ 83.22 $ 138.70 $ 277.39
.guide $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.guitars $ 135.17 $ 270.34 $ 405.52 $ 675.86 $ 1,351.72
.gujarat.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.guru $ 37.75 $ 42.49 $ 80.24 $ 155.74 $ 344.48
.haus $ 30.14 $ 60.27 $ 90.41 $ 150.68 $ 301.36
.health $ 74.55 $ 149.09 $ 223.64 $ 372.74 $ 745.47
.healthcare $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.help $ 30.66 $ 61.33 $ 91.99 $ 153.32 $ 306.65
.hiphop $ 119.66 $ 239.33 $ 358.99 $ 598.32 $ 1,196.63
.hockey $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.holdings $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.holiday $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.horse $ 35.56 $ 71.13 $ 106.69 $ 177.82 $ 355.64
.hospital $ 51.74 $ 103.48 $ 155.23 $ 258.71 $ 517.42
.host $ 103.48 $ 114.54 $ 218.02 $ 424.99 $ 942.42
.hosting $ 401.92 $ 803.84 $ 1,205.76 $ 2,009.60 $ 4,019.20
.house $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.how $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.hu.com $ 259.70 $ 519.40 $ 779.10 $ 1,298.49 $ 2,596.99
.icu $ 16.04 $ 32.07 $ 48.11 $ 80.19 $ 160.37
.id $ 24.85 $ 49.70 $ 74.55 $ 124.25 $ 248.49
.immo $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.immobilien $ 30.14 $ 60.27 $ 90.41 $ 150.68 $ 301.36
.in $ 12.05 $ 24.11 $ 36.16 $ 60.27 $ 120.54
.in.net $ 9.66 $ 13.22 $ 22.88 $ 42.19 $ 90.48
.ind.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.ind.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.industries $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.info $ 29.96 $ 35.02 $ 64.98 $ 124.90 $ 274.70
.info.ec $ 45.86 $ 91.71 $ 137.57 $ 229.28 $ 458.56
.info.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.ink $ 29.47 $ 58.93 $ 88.40 $ 147.33 $ 294.66
.institute $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.insure $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.int.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.internet.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.investments $ 97.77 $ 195.55 $ 293.32 $ 488.87 $ 977.75
.io.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.irish $ 21.75 $ 29.62 $ 51.36 $ 94.86 $ 203.59
.jetzt $ 21.75 $ 43.49 $ 65.24 $ 108.74 $ 217.47
.jewelry $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.jobs $ 130.98 $ 261.95 $ 392.93 $ 654.89 $ 1,309.77
.joburg $ 22.73 $ 45.47 $ 68.20 $ 113.67 $ 227.34
.jpn.com $ 259.70 $ 519.40 $ 779.10 $ 1,298.49 $ 2,596.99
.juegos $ 401.92 $ 803.84 $ 1,205.76 $ 2,009.60 $ 4,019.20
.jur.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.kaufen $ 32.74 $ 65.49 $ 98.23 $ 163.72 $ 327.44
.kim $ 21.75 $ 33.18 $ 54.92 $ 98.42 $ 207.16
.kitchen $ 54.95 $ 109.90 $ 164.85 $ 274.75 $ 549.50
.kiwi $ 34.37 $ 68.73 $ 103.10 $ 171.83 $ 343.66
.la $ 35.35 $ 70.71 $ 106.06 $ 176.76 $ 353.53
.land $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.lat $ 28.06 $ 30.36 $ 58.41 $ 114.53 $ 254.81
.law $ 101.48 $ 202.95 $ 304.43 $ 507.38 $ 1,014.76
.law.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.lawyer $ 50.05 $ 100.10 $ 150.15 $ 250.25 $ 500.51
.lease $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.lgbt $ 1,591.08 $ 3,182.16 $ 4,773.24 $ 7,955.39 $ 15,910.79
.life $ 31.76 $ 34.34 $ 66.09 $ 129.61 $ 288.40
.lighting $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.limited $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.limo $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.link $ 11.24 $ 22.49 $ 33.73 $ 56.22 $ 112.44
.live $ 28.76 $ 31.99 $ 60.75 $ 118.27 $ 262.08
.llc $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.loan $ 28.55 $ 57.10 $ 85.65 $ 142.75 $ 285.50
.loans $ 98.76 $ 197.52 $ 296.29 $ 493.81 $ 987.62
.lol $ 28.06 $ 30.36 $ 58.41 $ 114.53 $ 254.81
.london $ 44.87 $ 89.74 $ 134.61 $ 224.35 $ 448.69
.lotto $ 1,682.09 $ 3,364.17 $ 5,046.26 $ 8,410.43 $ 16,820.86
.love $ 30.14 $ 60.27 $ 90.41 $ 150.68 $ 301.36
.ltd $ 26.75 $ 33.87 $ 60.62 $ 114.12 $ 247.88
.ltda $ 38.56 $ 77.12 $ 115.68 $ 192.80 $ 385.60
.luxury $ 526.87 $ 1,053.74 $ 1,580.61 $ 2,634.35 $ 5,268.70
.maison $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.management $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.market $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.marketing $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.markets $ 59.74 $ 67.72 $ 127.46 $ 246.95 $ 545.67
.mba $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.me $ 20.76 $ 30.11 $ 50.87 $ 92.39 $ 196.20
.me.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.me.uk $ 10.54 $ 21.08 $ 31.62 $ 52.69 $ 105.39
.med.ec $ 45.86 $ 91.71 $ 137.57 $ 229.28 $ 458.56
.med.pro $ 170.88 $ 341.75 $ 512.63 $ 854.38 $ 1,708.77
.memorial $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.men $ 28.55 $ 57.10 $ 85.65 $ 142.75 $ 285.50
.menu $ 35.35 $ 70.71 $ 106.06 $ 176.76 $ 353.53
.miami $ 19.67 $ 39.34 $ 59.00 $ 98.34 $ 196.68
.mn $ 49.06 $ 98.13 $ 147.19 $ 245.32 $ 490.64
.mobi $ 41.17 $ 82.34 $ 123.51 $ 205.84 $ 411.68
.moda $ 34.96 $ 69.93 $ 104.89 $ 174.82 $ 349.65
.mom $ 35.35 $ 37.76 $ 73.11 $ 143.82 $ 320.58
.money $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.mortgage $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.53
.mus.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.mx $ 47.97 $ 95.94 $ 143.91 $ 239.85 -
.nagoya $ 23.76 $ 47.51 $ 71.27 $ 118.78 $ 237.56
.name $ 12.27 $ 24.53 $ 36.80 $ 61.33 $ 122.66
.navy $ 34.96 $ 69.93 $ 104.89 $ 174.82 $ 349.65
.net $ 16.74 $ 33.48 $ 50.23 $ 83.71 $ 167.42
.net.au $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.79 -
.net.br $ 14.94 $ 29.89 $ 44.83 $ 74.72 $ 149.45
.net.cn $ 9.66 $ 19.32 $ 28.97 $ 48.29 $ 96.58
.net.co $ 15.44 $ 30.88 $ 46.31 $ 77.19 -
.net.ec $ 45.86 $ 91.71 $ 137.57 $ 229.28 $ 458.56
.net.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.net.ru $ 6.56 - - - -
.net.sc $ 102.57 $ 205.14 $ 307.71 $ 512.84 $ 1,025.68
.news $ 28.76 $ 38.90 $ 67.66 $ 125.18 $ 268.99
.ngo $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.54
.ninja $ 29.75 $ 46.25 $ 76.00 $ 135.50 $ 284.24
.nl $ 11.74 - - - -
.no.com $ 259.70 $ 519.40 $ 779.10 $ 1,298.49 $ 2,596.99
.nom.co $ 15.44 $ 30.88 $ 46.31 $ 77.19 -
.nyc $ 37.15 $ 74.30 $ 111.45 $ 185.75 $ 371.50
.one $ 21.75 $ 43.49 $ 65.24 $ 108.74 $ 217.47
.ong $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.54
.online $ 35.35 $ 44.16 $ 79.51 $ 150.22 $ 326.98
.ooo $ 29.04 $ 58.09 $ 87.13 $ 145.22 $ 290.43
.org $ 16.57 $ 33.13 $ 49.70 $ 82.83 $ 165.66
.org.cn $ 9.66 $ 19.32 $ 28.97 $ 48.29 $ 96.58
.org.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.org.mx $ 15.44 $ 30.88 $ 46.31 $ 77.19 -
.org.ru $ 6.56 - - - -
.org.sc $ 102.57 $ 205.14 $ 307.71 $ 512.84 $ 1,025.68
.org.uk $ 10.54 $ 21.08 $ 31.62 $ 52.69 $ 105.39
.page $ 18.43 $ 36.87 $ 55.30 $ 92.17 $ 184.34
.partners $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.parts $ 39.65 $ 79.31 $ 118.96 $ 198.26 $ 396.53
.party $ 28.55 $ 57.10 $ 85.65 $ 142.75 $ 285.50
.pet $ 22.73 $ 31.14 $ 53.88 $ 99.35 $ 213.02
.pg.in $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.76 $ 101.51
.ph $ 48.85 $ 97.70 $ 146.56 $ 244.26 $ 488.52
.photo $ 31.44 $ 62.88 $ 94.32 $ 157.20 $ 314.40
.photography $ 32.74 $ 48.17 $ 80.91 $ 146.40 $ 310.12
.photos $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.65
.physio $ 83.68 $ 167.35 $ 251.03 $ 418.38 $ 836.76
.pics $ 28.06 $ 30.36 $ 58.41 $ 114.53 $ 254.81
.pictures $ 14.73 $ 29.47 $ 44.20 $ 73.67 $ 147.33
.pink $ 21.75 $ 31.67 $ 53.41 $ 96.91 $ 205.65
.pizza $ 94.78 $ 189.56 $ 284.34 $ 473.89 $ 947.79
.plumbing $ 51.74 $ 103.48 $ 155.23 $ 258.71 $ 517.42
